Dierenkliniek de Molen
Dierenarts in Utrecht · ★ 4.5 (227 beoordelingen)
Lijsterstraat 92, 3514 TE Utrecht
Telefoon: 030 273 0961
dierenkliniekdemolenutrecht.nl
Openingstijden
| Ma | 08:30–19:30 |
| Di | 08:30–19:30 |
| Wo | 08:30–17:00 |
| Do | 08:30–19:30 |
| Vr | 08:30–19:30 |
| Za | Gesloten |
| Zo | Gesloten |
Tarieven bij Dierenkliniek de Molen
| Behandeling | Prijs |
|---|---|
| Jaarlijkse vaccinatie kat | €25 |
| Jaarlijkse vaccinatie hond | €26 |
| Chippen & registreren hond | €32 |
| Chippen & registreren kat | €32 |
| Kennelhoestenting | €33 |
| Niesziekte-enting | €35 |
| Rabiësenting hond | €41 |
| Rabiësenting kat | €42 |
| Consult hond | €48 |
| Consult kat | €48 |
| Castratie kater | €97 |
| Gebitsreiniging kat | €175 |
| Sterilisatie poes | €180 |
| Gebitsreiniging hond | €318 |
| Castratie hond | €373 |
| Sterilisatie hond | €505 |
Tarieven ter indicatie; vraag de praktijk om een definitieve prijs.
4 van de 16 tarieven hier vallen onder een ziektekostendekking — de hoogste: Gebitsreiniging hond (€318). Met een dierenverzekering betaal je daarvan meestal alleen je eigen risico. Vergelijk dierenverzekeringen